Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUCHAHARY, SANRAJA | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T11:10:42Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T11:10:42Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-25 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/500 | - |
dc.description.abstract | /media/bu_library/AEB87153B8711B53/Sanraja Zoo/04_abstract.pdf | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.title | EVALUATION OF TWO FRESHWATER MACROPHYTES SUPPLEMENTED FEED ON THE GROWTH PERFORMANCE, DIGESTIVE ENZYMES AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF TWO AIR BREATHING FISH SPECIES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ZOOLOGY |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_title.pdf | 105.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02_prelim pages.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03_content.pdf | 278.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04_abstract.pdf | 212.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05_chapter 1.pdf | 450.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06_chapter 2.pdf | 491.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07_chapter 3.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08_chapter 4.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09_chapter 5.pdf | 483.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
10_annexures.pdf | 11.66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10_chapter 6.pdf | 351.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
80_Recommendation.pdf | 455.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
90_Plagiarism_Report.pdf | 35.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.